ЗАТВЕРДЖЕНО рішення орендодавця __________ від _______ № ___ |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 14 200,00 грн | 07.04.2025 18:43:13 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 15 000,00 грн | 09.04.2025 18:14:04 |
***** ***** ***** ***** ***** | 19 050,00 грн | 09.04.2025 18:40:29 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 21 000,00 грн | 09.04.2025 17:48:36 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 24 700,00 грн | 09.04.2025 17:58:35 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** | 25 222,00 грн | 09.04.2025 17:55:45 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** | 26 000,00 грн | 08.04.2025 16:59:07 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** | 27 000,00 грн | 09.04.2025 15:30:59 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 28 100,00 грн | 08.04.2025 10:25:23 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** | 35 000,00 грн | 09.04.2025 18:00:11 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 37 000,00 грн | 09.04.2025 19:08:26 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** | 41 000,00 грн | 09.04.2025 15:05:27 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** | 41 300,00 грн | 09.04.2025 17:37:49 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 45 000,00 грн | 09.04.2025 19:23:40 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 49 111,00 грн | 09.04.2025 18:26:57 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 51 000,00 грн | 09.04.2025 17:49:14 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 60 101,00 грн | 09.04.2025 18:48:47 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** | 65 000,00 грн | 08.04.2025 16:38:36 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 75 000,00 грн | 09.04.2025 19:21:29 |
***** ***** ***** ***** ***** | 85 601,00 грн | 09.04.2025 17:24:45 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 150 000,00 грн | 09.04.2025 18:50:14 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 80 000,00 грн | 10.04.2025 12:15:13 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 15 000,00 грн | 09.04.2025 18:14:04 |
***** ***** ***** ***** ***** | 101 000,00 грн | 10.04.2025 12:21:20 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 25 000,00 грн | 10.04.2025 12:24:08 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 24 700,00 грн | 09.04.2025 17:58:35 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** | 25 222,00 грн | 09.04.2025 17:55:45 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** | 30 000,00 грн | 10.04.2025 12:33:33 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** | 27 000,00 грн | 09.04.2025 15:30:59 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 52 000,00 грн | 10.04.2025 12:41:20 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** | 35 000,00 грн | 09.04.2025 18:00:11 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 149 000,00 грн | 10.04.2025 12:45:09 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** | 41 000,00 грн | 09.04.2025 15:05:27 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** | 150 100,00 грн | 10.04.2025 12:51:21 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 47 777,00 грн | 10.04.2025 12:56:16 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 150 200,00 грн | 10.04.2025 12:57:50 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 51 000,00 грн | 09.04.2025 17:49:14 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 150 201,00 грн | 10.04.2025 13:04:08 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** | 155 000,00 грн | 10.04.2025 13:06:27 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 75 000,00 грн | 09.04.2025 19:21:29 |
***** ***** ***** ***** ***** | 156 000,00 грн | 10.04.2025 13:12:07 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 200 000,00 грн | 10.04.2025 13:16:15 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 15 000,00 грн | 09.04.2025 18:14:04 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 24 700,00 грн | 09.04.2025 17:58:35 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 30 000,00 грн | 10.04.2025 13:29:32 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** | 25 222,00 грн | 09.04.2025 17:55:45 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** | 27 000,00 грн | 09.04.2025 15:30:59 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** | 33 000,00 грн | 10.04.2025 13:36:24 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** | 35 000,00 грн | 09.04.2025 18:00:11 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** | 41 000,00 грн | 09.04.2025 15:05:27 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 47 777,00 грн | 10.04.2025 12:56:16 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 51 000,00 грн | 09.04.2025 17:49:14 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 52 000,00 грн | 10.04.2025 12:41:20 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 75 000,00 грн | 09.04.2025 19:21:29 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 80 000,00 грн | 10.04.2025 12:15:13 |
***** ***** ***** ***** ***** | 111 111,00 грн | 10.04.2025 14:02:18 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 149 000,00 грн | 10.04.2025 12:45:09 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** | 156 100,00 грн | 10.04.2025 14:07:06 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 150 200,00 грн | 10.04.2025 12:57:50 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 150 500,00 грн | 10.04.2025 14:12:43 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** | 170 000,00 грн | 10.04.2025 14:15:15 |
***** ***** ***** ***** ***** | 171 000,00 грн | 10.04.2025 14:18:49 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 200 000,00 грн | 10.04.2025 13:16:15 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 15 000,00 грн | 09.04.2025 18:14:04 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 24 700,00 грн | 09.04.2025 17:58:35 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** | 25 222,00 грн | 09.04.2025 17:55:45 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** | 27 000,00 грн | 09.04.2025 15:30:59 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 43 000,00 грн | 10.04.2025 14:39:38 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** | 52 100,00 грн | 10.04.2025 14:42:11 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** | 35 000,00 грн | 09.04.2025 18:00:11 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** | 41 000,00 грн | 09.04.2025 15:05:27 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 47 999,00 грн | 10.04.2025 14:51:25 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 51 000,00 грн | 09.04.2025 17:49:14 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 52 000,00 грн | 10.04.2025 12:41:20 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 75 000,00 грн | 09.04.2025 19:21:29 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 80 000,00 грн | 10.04.2025 12:15:13 |
***** ***** ***** ***** ***** | 177 000,00 грн | 10.04.2025 15:08:23 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 149 000,00 грн | 10.04.2025 12:45:09 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 150 200,00 грн | 10.04.2025 12:57:50 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 150 500,00 грн | 10.04.2025 14:12:43 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** | 156 100,00 грн | 10.04.2025 14:07:06 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** | 202 000,00 грн | 10.04.2025 15:21:18 |
***** ***** ***** ***** ***** | 203 000,00 грн | 10.04.2025 15:25:37 |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** | 200 000,00 грн | 10.04.2025 13:16:15 |
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)**
|