Печерський Володимир Володимирович | 2 836,51 грн | 08.04.2025 13:10:00 |
Франчик Михайло Леонідович | 3 000,00 грн | 06.04.2025 21:37:21 |
Олійник Ігор Вячеславович | 3 000,00 грн | 31.03.2025 16:39:26 |
Тимощук Анатолій Романович | 10 000,00 грн | 07.04.2025 19:16:53 |
Бойко Владислав Олександрович | 10 001,00 грн | 09.04.2025 17:41:00 |
Каліщук Євгеній Володимирович | 12 100,00 грн | 09.04.2025 12:13:12 |
Базалій Сергій Юрійович | 15 000,00 грн | 09.04.2025 07:52:30 |
Лемещук Валерій Матвійович | 15 000,00 грн | 08.04.2025 10:10:21 |
Корнієнко Олег Васильович | 15 000,00 грн | 26.03.2025 11:02:08 |
Костенко Олександр Петрович | 20 000,00 грн | 09.04.2025 11:18:18 |
Веремчук Віталій Юрійович | 20 000,00 грн | 07.04.2025 16:54:20 |
Прядко Олександр Валерійович | 20 050,00 грн | 09.04.2025 15:51:12 |
Костюк Віталій Валерійович | 21 006,00 грн | 09.04.2025 18:57:08 |
ФОП "Ляпін Кирил Родіонович" | 23 456,00 грн | 09.04.2025 19:34:26 |
Кузько Олег Вікторович | 25 000,00 грн | 09.04.2025 18:13:29 |
ТОВ «ТК АЛЬГІЗ» | 28 300,00 грн | 07.04.2025 17:23:18 |
Костюк Ірина Анатоліївна | 31 006,00 грн | 09.04.2025 18:56:29 |
Голик Євген Вікторович | 41 002,00 грн | 09.04.2025 15:09:01 |
Терещенко Валерій Анатолійович | 57 512,12 грн | 09.04.2025 17:03:39 |
Бобер Сергій Миколайович | 61 000,00 грн | 09.04.2025 14:45:18 |
Печерський Володимир Володимирович | 2 836,51 грн | 08.04.2025 13:10:00 |
Франчик Михайло Леонідович | 3 000,00 грн | 06.04.2025 21:37:21 |
Олійник Ігор Вячеславович | 3 000,00 грн | 31.03.2025 16:39:26 |
Тимощук Анатолій Романович | 10 000,00 грн | 07.04.2025 19:16:53 |
Бойко Владислав Олександрович | 10 001,00 грн | 09.04.2025 17:41:00 |
Каліщук Євгеній Володимирович | 12 100,00 грн | 09.04.2025 12:13:12 |
Базалій Сергій Юрійович | 15 000,00 грн | 09.04.2025 07:52:30 |
Лемещук Валерій Матвійович | 15 000,00 грн | 08.04.2025 10:10:21 |
Корнієнко Олег Васильович | 15 000,00 грн | 26.03.2025 11:02:08 |
Костенко Олександр Петрович | 20 000,00 грн | 09.04.2025 11:18:18 |
Веремчук Віталій Юрійович | 61 001,00 грн | 10.04.2025 12:42:45 |
Прядко Олександр Валерійович | 20 050,00 грн | 09.04.2025 15:51:12 |
Костюк Віталій Валерійович | 21 006,00 грн | 09.04.2025 18:57:08 |
ФОП "Ляпін Кирил Родіонович" | 23 456,00 грн | 09.04.2025 19:34:26 |
Кузько Олег Вікторович | 62 000,00 грн | 10.04.2025 12:53:36 |
ТОВ «ТК АЛЬГІЗ» | 28 300,00 грн | 07.04.2025 17:23:18 |
Костюк Ірина Анатоліївна | 31 006,00 грн | 09.04.2025 18:56:29 |
Голик Євген Вікторович | 62 001,00 грн | 10.04.2025 13:01:36 |
Терещенко Валерій Анатолійович | 62 001,01 грн | 10.04.2025 13:04:42 |
Бобер Сергій Миколайович | 61 000,00 грн | 09.04.2025 14:45:18 |
Печерський Володимир Володимирович | 2 836,51 грн | 08.04.2025 13:10:00 |
Франчик Михайло Леонідович | 3 000,00 грн | 06.04.2025 21:37:21 |
Олійник Ігор Вячеславович | 3 000,00 грн | 31.03.2025 16:39:26 |
Тимощук Анатолій Романович | 10 000,00 грн | 07.04.2025 19:16:53 |
Бойко Владислав Олександрович | 10 001,00 грн | 09.04.2025 17:41:00 |
Каліщук Євгеній Володимирович | 12 100,00 грн | 09.04.2025 12:13:12 |
Базалій Сергій Юрійович | 15 000,00 грн | 09.04.2025 07:52:30 |
Лемещук Валерій Матвійович | 15 000,00 грн | 08.04.2025 10:10:21 |
Корнієнко Олег Васильович | 15 000,00 грн | 26.03.2025 11:02:08 |
Костенко Олександр Петрович | 20 000,00 грн | 09.04.2025 11:18:18 |
Прядко Олександр Валерійович | 63 000,00 грн | 10.04.2025 13:45:15 |
Костюк Віталій Валерійович | 21 006,00 грн | 09.04.2025 18:57:08 |
ФОП "Ляпін Кирил Родіонович" | 23 456,00 грн | 09.04.2025 19:34:26 |
ТОВ «ТК АЛЬГІЗ» | 28 300,00 грн | 07.04.2025 17:23:18 |
Костюк Ірина Анатоліївна | 31 006,00 грн | 09.04.2025 18:56:29 |
Бобер Сергій Миколайович | 61 000,00 грн | 09.04.2025 14:45:18 |
Веремчук Віталій Юрійович | 61 001,00 грн | 10.04.2025 12:42:45 |
Кузько Олег Вікторович | 64 001,00 грн | 10.04.2025 14:05:36 |
Голик Євген Вікторович | 65 000,00 грн | 10.04.2025 14:07:25 |
Терещенко Валерій Анатолійович | 65 001,00 грн | 10.04.2025 14:10:18 |
Печерський Володимир Володимирович | 2 836,51 грн | 08.04.2025 13:10:00 |
Франчик Михайло Леонідович | 3 000,00 грн | 06.04.2025 21:37:21 |
Олійник Ігор Вячеславович | 3 000,00 грн | 31.03.2025 16:39:26 |
Тимощук Анатолій Романович | 10 000,00 грн | 07.04.2025 19:16:53 |
Бойко Владислав Олександрович | 10 001,00 грн | 09.04.2025 17:41:00 |
Каліщук Євгеній Володимирович | 12 100,00 грн | 09.04.2025 12:13:12 |
Базалій Сергій Юрійович | 15 000,00 грн | 09.04.2025 07:52:30 |
Лемещук Валерій Матвійович | 15 000,00 грн | 08.04.2025 10:10:21 |
Корнієнко Олег Васильович | 15 000,00 грн | 26.03.2025 11:02:08 |
Костенко Олександр Петрович | 20 000,00 грн | 09.04.2025 11:18:18 |
Костюк Віталій Валерійович | 21 006,00 грн | 09.04.2025 18:57:08 |
ФОП "Ляпін Кирил Родіонович" | 65 001,00 грн | 10.04.2025 14:49:52 |
ТОВ «ТК АЛЬГІЗ» | 28 300,00 грн | 07.04.2025 17:23:18 |
Костюк Ірина Анатоліївна | 31 006,00 грн | 09.04.2025 18:56:29 |
Бобер Сергій Миколайович | 61 000,00 грн | 09.04.2025 14:45:18 |
Веремчук Віталій Юрійович | 61 001,00 грн | 10.04.2025 12:42:45 |
Прядко Олександр Валерійович | 63 000,00 грн | 10.04.2025 13:45:15 |
Кузько Олег Вікторович | 64 001,00 грн | 10.04.2025 14:05:36 |
Голик Євген Вікторович | 65 000,00 грн | 10.04.2025 14:07:25 |
Терещенко Валерій Анатолійович | 65 285,00 грн | 10.04.2025 15:13:45 |
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|