Печерський Володимир Володимирович | 2 736,15 грн | 08.04.2025 13:09:28 |
Бродоса Віталій Олександрович | 2 740,00 грн | 07.04.2025 20:36:01 |
Навроцький Ігор Анатолійович | 2 800,00 грн | 07.04.2025 16:04:51 |
Смірнова Наталія Миколаївна | 2 820,00 грн | 08.04.2025 17:03:21 |
Раца Дмитро Вікторович | 3 000,00 грн | 08.04.2025 17:50:43 |
Родзінський Ігор Богданович | 3 000,00 грн | 08.04.2025 11:01:03 |
Тарасенко Іван Олександрович | 5 000,00 грн | 08.04.2025 10:32:38 |
Франчик Михайло Леонідович | 5 000,00 грн | 06.04.2025 21:41:03 |
Осінній Вадим Юрійович | 5 000,00 грн | 24.03.2025 14:20:30 |
Гончарук Віктор Валентинович | 5 745,92 грн | 08.04.2025 17:39:03 |
Бойко Владислав Олександрович | 7 778,00 грн | 08.04.2025 11:21:59 |
Чупілко Василь Володимирович | 8 000,00 грн | 08.04.2025 11:24:32 |
Смірнов Максим Леонідович | 9 980,00 грн | 08.04.2025 16:38:28 |
Каліщук Євгеній Володимирович | 12 100,00 грн | 08.04.2025 11:15:35 |
Корнієнко Олег Васильович | 15 000,00 грн | 26.03.2025 11:00:46 |
Базалій Сергій Юрійович | 16 100,00 грн | 07.04.2025 15:40:21 |
Бєлкін Андрій Ігорович | 20 000,00 грн | 08.04.2025 17:03:56 |
Веремчук Віталій Юрійович | 20 000,00 грн | 07.04.2025 18:41:15 |
Конончук Тарас Вадимович | 21 120,00 грн | 08.04.2025 17:50:07 |
ТОВ «ТК АЛЬГІЗ» | 21 300,00 грн | 07.04.2025 17:27:04 |
Кальніцький Олесь Петрович | 28 800,00 грн | 08.04.2025 15:20:31 |
Бобер Сергій Миколайович | 30 000,00 грн | 24.03.2025 11:46:48 |
Костюк Віталій Валерійович | 31 002,00 грн | 07.04.2025 10:14:05 |
ФОП "Ляпін Кирил Родіонович" | 41 234,00 грн | 08.04.2025 19:22:34 |
Костюк Ірина Анатоліївна | 51 006,00 грн | 04.04.2025 09:36:31 |
Савчин Олег Іванович | 55 431,00 грн | 08.04.2025 18:20:13 |
Печерський Володимир Володимирович | 2 736,15 грн | 08.04.2025 13:09:28 |
Бродоса Віталій Олександрович | 2 740,00 грн | 07.04.2025 20:36:01 |
Навроцький Ігор Анатолійович | 2 800,00 грн | 07.04.2025 16:04:51 |
Смірнова Наталія Миколаївна | 2 820,00 грн | 08.04.2025 17:03:21 |
Раца Дмитро Вікторович | 3 500,00 грн | 09.04.2025 11:57:53 |
Родзінський Ігор Богданович | 3 000,00 грн | 08.04.2025 11:01:03 |
Тарасенко Іван Олександрович | 5 000,00 грн | 08.04.2025 10:32:38 |
Франчик Михайло Леонідович | 5 000,00 грн | 06.04.2025 21:41:03 |
Осінній Вадим Юрійович | 10 000,00 грн | 09.04.2025 12:10:06 |
Гончарук Віктор Валентинович | 56 000,00 грн | 09.04.2025 12:14:47 |
Бойко Владислав Олександрович | 7 778,00 грн | 08.04.2025 11:21:59 |
Чупілко Василь Володимирович | 8 000,00 грн | 08.04.2025 11:24:32 |
Смірнов Максим Леонідович | 31 100,00 грн | 09.04.2025 12:21:14 |
Каліщук Євгеній Володимирович | 12 100,00 грн | 08.04.2025 11:15:35 |
Корнієнко Олег Васильович | 15 000,00 грн | 26.03.2025 11:00:46 |
Базалій Сергій Юрійович | 31 200,00 грн | 09.04.2025 12:30:39 |
Бєлкін Андрій Ігорович | 20 000,00 грн | 08.04.2025 17:03:56 |
Веремчук Віталій Юрійович | 20 000,00 грн | 07.04.2025 18:41:15 |
Конончук Тарас Вадимович | 21 120,00 грн | 08.04.2025 17:50:07 |
ТОВ «ТК АЛЬГІЗ» | 63 000,00 грн | 09.04.2025 12:42:07 |
Кальніцький Олесь Петрович | 50 000,00 грн | 09.04.2025 12:46:24 |
Бобер Сергій Миколайович | 56 100,00 грн | 09.04.2025 12:48:19 |
Костюк Віталій Валерійович | 31 002,00 грн | 07.04.2025 10:14:05 |
ФОП "Ляпін Кирил Родіонович" | 63 001,00 грн | 09.04.2025 12:54:28 |
Костюк Ірина Анатоліївна | 51 006,00 грн | 04.04.2025 09:36:31 |
Савчин Олег Іванович | 55 431,00 грн | 08.04.2025 18:20:13 |
Печерський Володимир Володимирович | 2 736,15 грн | 08.04.2025 13:09:28 |
Бродоса Віталій Олександрович | 2 740,00 грн | 07.04.2025 20:36:01 |
Навроцький Ігор Анатолійович | 2 800,00 грн | 07.04.2025 16:04:51 |
Смірнова Наталія Миколаївна | 2 820,00 грн | 08.04.2025 17:03:21 |
Родзінський Ігор Богданович | 3 000,00 грн | 08.04.2025 11:01:03 |
Раца Дмитро Вікторович | 3 500,00 грн | 09.04.2025 11:57:53 |
Тарасенко Іван Олександрович | 5 000,00 грн | 08.04.2025 10:32:38 |
Франчик Михайло Леонідович | 5 000,00 грн | 06.04.2025 21:41:03 |
Бойко Владислав Олександрович | 7 778,00 грн | 08.04.2025 11:21:59 |
Чупілко Василь Володимирович | 16 000,00 грн | 09.04.2025 13:33:22 |
Осінній Вадим Юрійович | 16 001,00 грн | 09.04.2025 13:37:32 |
Каліщук Євгеній Володимирович | 12 100,00 грн | 08.04.2025 11:15:35 |
Корнієнко Олег Васильович | 15 000,00 грн | 26.03.2025 11:00:46 |
Бєлкін Андрій Ігорович | 20 000,00 грн | 08.04.2025 17:03:56 |
Веремчук Віталій Юрійович | 20 000,00 грн | 07.04.2025 18:41:15 |
Конончук Тарас Вадимович | 21 120,00 грн | 08.04.2025 17:50:07 |
Костюк Віталій Валерійович | 31 002,00 грн | 07.04.2025 10:14:05 |
Смірнов Максим Леонідович | 31 100,00 грн | 09.04.2025 12:21:14 |
Базалій Сергій Юрійович | 31 500,00 грн | 09.04.2025 14:01:01 |
Кальніцький Олесь Петрович | 62 999,00 грн | 09.04.2025 14:03:22 |
Костюк Ірина Анатоліївна | 51 006,00 грн | 04.04.2025 09:36:31 |
Савчин Олег Іванович | 55 431,00 грн | 08.04.2025 18:20:13 |
Гончарук Віктор Валентинович | 63 002,00 грн | 09.04.2025 14:12:47 |
Бобер Сергій Миколайович | 64 000,00 грн | 09.04.2025 14:15:25 |
ТОВ «ТК АЛЬГІЗ» | 65 000,00 грн | 09.04.2025 14:19:59 |
ФОП "Ляпін Кирил Родіонович" | 65 001,00 грн | 09.04.2025 14:23:46 |
Печерський Володимир Володимирович | 2 736,15 грн | 08.04.2025 13:09:28 |
Бродоса Віталій Олександрович | 2 740,00 грн | 07.04.2025 20:36:01 |
Навроцький Ігор Анатолійович | 2 800,00 грн | 07.04.2025 16:04:51 |
Смірнова Наталія Миколаївна | 2 820,00 грн | 08.04.2025 17:03:21 |
Родзінський Ігор Богданович | 3 000,00 грн | 08.04.2025 11:01:03 |
Раца Дмитро Вікторович | 3 500,00 грн | 09.04.2025 11:57:53 |
Тарасенко Іван Олександрович | 5 000,00 грн | 08.04.2025 10:32:38 |
Франчик Михайло Леонідович | 5 000,00 грн | 06.04.2025 21:41:03 |
Бойко Владислав Олександрович | 7 778,00 грн | 08.04.2025 11:21:59 |
Каліщук Євгеній Володимирович | 12 100,00 грн | 08.04.2025 11:15:35 |
Корнієнко Олег Васильович | 15 000,00 грн | 26.03.2025 11:00:46 |
Чупілко Василь Володимирович | 16 000,00 грн | 09.04.2025 13:33:22 |
Осінній Вадим Юрійович | 20 000,00 грн | 09.04.2025 15:03:29 |
Бєлкін Андрій Ігорович | 20 000,00 грн | 08.04.2025 17:03:56 |
Веремчук Віталій Юрійович | 50 000,00 грн | 09.04.2025 15:09:20 |
Конончук Тарас Вадимович | 21 120,00 грн | 08.04.2025 17:50:07 |
Костюк Віталій Валерійович | 31 002,00 грн | 07.04.2025 10:14:05 |
Смірнов Максим Леонідович | 31 100,00 грн | 09.04.2025 12:21:14 |
Базалій Сергій Юрійович | 31 500,00 грн | 09.04.2025 14:01:01 |
Костюк Ірина Анатоліївна | 51 006,00 грн | 04.04.2025 09:36:31 |
Савчин Олег Іванович | 55 431,00 грн | 08.04.2025 18:20:13 |
Кальніцький Олесь Петрович | 65 500,00 грн | 09.04.2025 15:30:13 |
Гончарук Віктор Валентинович | 63 002,00 грн | 09.04.2025 14:12:47 |
Бобер Сергій Миколайович | 64 000,00 грн | 09.04.2025 14:15:25 |
ТОВ «ТК АЛЬГІЗ» | 65 000,00 грн | 09.04.2025 14:19:59 |
ФОП "Ляпін Кирил Родіонович" | 65 001,00 грн | 09.04.2025 14:23:46 |
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|