ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № ALE001-UA-20250319-62105


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАКУПІВЛІ.ПРО"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця електронного аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАКУПІВЛІ.ПРО"

Номер лота: 1

Організатор аукціону: Державне підприємство "Український державний центр радіочастот"

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся

Дата та час початку електронного аукціону: 09.04.2025 11:40:00

Дата та час завершення електронного аукціону: 09.04.2025 15:45:03

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Автомобіль RENAULT KANGOO Вантажний – спеціалізований / FREIGHT-SPECIALIZED фургон малотонажний-в (VF1FC0MBF34334214)
  1. ТЕХНІЧНИЙ СТАН : 1. Транспортний засіб заводиться. 2. Кузов – значні пошкодження лакофарбового покриття. 3. Двигун – підвищений шум при роботі, підтікання оливи. 4. Трансмісія – допустимий знос рухомих деталей. 5. Підвіска та рульове керування – допустимі люфти. 6. Система охолодження - потребує заміни радіатора. 7. Гальмівна система – механічне зношення фрикційних елементів, потребує ремонту. 8. Комплект шин – зношення 70%. 9. Акумулятор – зношення 100%, підлягає заміні.

Стартова ціна лота/Стартовий розмір орендної плати: 2 736,15 грн без ПДВ

Ціна реалізації/розмір орендної плати на місяць/день/годину: 78 600,00 грн, у тому числі ПДВ 13 100,00 грн

Крок аукціону: 273,62 грн

Розмір гарантійного внеску: 273,62 грн

Учасники електронного аукціону:
  1. Каліщук Євгеній Володимирович, ІПН/РНОКПП: 3144601053
  2. Корнієнко Олег Васильович, ІПН/РНОКПП: 3512414074
  3. Бобер Сергій Миколайович, ІПН/РНОКПП: 2495204250
  4. Осінній Вадим Юрійович, ІПН/РНОКПП: 3372801251
  5. Родзінський Ігор Богданович, ІПН/РНОКПП: 2576415813
  6. Базалій Сергій Юрійович, ІПН/РНОКПП: 3323821318
  7. Бойко Владислав Олександрович, ІПН/РНОКПП: 3421410995
  8. Костюк Ірина Анатоліївна, ІПН/РНОКПП: 3234104465
  9. Костюк Віталій Валерійович, ІПН/РНОКПП: 3153213155
  10. Чупілко Василь Володимирович, ІПН/РНОКПП: 3087725716
  11. Франчик Михайло Леонідович, ІПН/РНОКПП: 3645104497
  12. Тарасенко Іван Олександрович, ІПН/РНОКПП: 3695706734
  13. Раца Дмитро Вікторович, ІПН/РНОКПП: 3354914731
  14. Навроцький Ігор Анатолійович, ІПН/РНОКПП: 3165502318
  15. Печерський Володимир Володимирович, ІПН/РНОКПП: 3183602879
  16. ТОВ «ТК АЛЬГІЗ», ЄДРПОУ: 43570515
  17. Веремчук Віталій Юрійович, ІПН/РНОКПП: 3259513698
  18. Бродоса Віталій Олександрович, ІПН/РНОКПП: 3161425016
  19. Конончук Тарас Вадимович, ІПН/РНОКПП: 3317817897
  20. Кальніцький Олесь Петрович, ІПН/РНОКПП: 3538300795
  21. Гончарук Віктор Валентинович, ІПН/РНОКПП: 3227121894
  22. Смірнов Максим Леонідович, ІПН/РНОКПП: 3008614656
  23. Смірнова Наталія Миколаївна, ІПН/РНОКПП: 3050916165
  24. Бєлкін Андрій Ігорович, ІПН/РНОКПП: 3072320918
  25. Савчин Олег Іванович, ІПН/РНОКПП: 3593705219
  26. ФОП "Ляпін Кирил Родіонович", ІПН/РНОКПП (ФОП): 3707706470

Закриті цінові пропозиції учасників:
Печерський Володимир Володимирович 2 736,15 грн 08.04.2025 13:09:28
Бродоса Віталій Олександрович 2 740,00 грн 07.04.2025 20:36:01
Навроцький Ігор Анатолійович 2 800,00 грн 07.04.2025 16:04:51
Смірнова Наталія Миколаївна 2 820,00 грн 08.04.2025 17:03:21
Раца Дмитро Вікторович 3 000,00 грн 08.04.2025 17:50:43
Родзінський Ігор Богданович 3 000,00 грн 08.04.2025 11:01:03
Тарасенко Іван Олександрович 5 000,00 грн 08.04.2025 10:32:38
Франчик Михайло Леонідович 5 000,00 грн 06.04.2025 21:41:03
Осінній Вадим Юрійович 5 000,00 грн 24.03.2025 14:20:30
Гончарук Віктор Валентинович 5 745,92 грн 08.04.2025 17:39:03
Бойко Владислав Олександрович 7 778,00 грн 08.04.2025 11:21:59
Чупілко Василь Володимирович 8 000,00 грн 08.04.2025 11:24:32
Смірнов Максим Леонідович 9 980,00 грн 08.04.2025 16:38:28
Каліщук Євгеній Володимирович 12 100,00 грн 08.04.2025 11:15:35
Корнієнко Олег Васильович 15 000,00 грн 26.03.2025 11:00:46
Базалій Сергій Юрійович 16 100,00 грн 07.04.2025 15:40:21
Бєлкін Андрій Ігорович 20 000,00 грн 08.04.2025 17:03:56
Веремчук Віталій Юрійович 20 000,00 грн 07.04.2025 18:41:15
Конончук Тарас Вадимович 21 120,00 грн 08.04.2025 17:50:07
ТОВ «ТК АЛЬГІЗ» 21 300,00 грн 07.04.2025 17:27:04
Кальніцький Олесь Петрович 28 800,00 грн 08.04.2025 15:20:31
Бобер Сергій Миколайович 30 000,00 грн 24.03.2025 11:46:48
Костюк Віталій Валерійович 31 002,00 грн 07.04.2025 10:14:05
ФОП "Ляпін Кирил Родіонович" 41 234,00 грн 08.04.2025 19:22:34
Костюк Ірина Анатоліївна 51 006,00 грн 04.04.2025 09:36:31
Савчин Олег Іванович 55 431,00 грн 08.04.2025 18:20:13

Цінові пропозиції учасників:

Раунд 1
Печерський Володимир Володимирович 2 736,15 грн 08.04.2025 13:09:28
Бродоса Віталій Олександрович 2 740,00 грн 07.04.2025 20:36:01
Навроцький Ігор Анатолійович 2 800,00 грн 07.04.2025 16:04:51
Смірнова Наталія Миколаївна 2 820,00 грн 08.04.2025 17:03:21
Раца Дмитро Вікторович 3 500,00 грн 09.04.2025 11:57:53
Родзінський Ігор Богданович 3 000,00 грн 08.04.2025 11:01:03
Тарасенко Іван Олександрович 5 000,00 грн 08.04.2025 10:32:38
Франчик Михайло Леонідович 5 000,00 грн 06.04.2025 21:41:03
Осінній Вадим Юрійович 10 000,00 грн 09.04.2025 12:10:06
Гончарук Віктор Валентинович 56 000,00 грн 09.04.2025 12:14:47
Бойко Владислав Олександрович 7 778,00 грн 08.04.2025 11:21:59
Чупілко Василь Володимирович 8 000,00 грн 08.04.2025 11:24:32
Смірнов Максим Леонідович 31 100,00 грн 09.04.2025 12:21:14
Каліщук Євгеній Володимирович 12 100,00 грн 08.04.2025 11:15:35
Корнієнко Олег Васильович 15 000,00 грн 26.03.2025 11:00:46
Базалій Сергій Юрійович 31 200,00 грн 09.04.2025 12:30:39
Бєлкін Андрій Ігорович 20 000,00 грн 08.04.2025 17:03:56
Веремчук Віталій Юрійович 20 000,00 грн 07.04.2025 18:41:15
Конончук Тарас Вадимович 21 120,00 грн 08.04.2025 17:50:07
ТОВ «ТК АЛЬГІЗ» 63 000,00 грн 09.04.2025 12:42:07
Кальніцький Олесь Петрович 50 000,00 грн 09.04.2025 12:46:24
Бобер Сергій Миколайович 56 100,00 грн 09.04.2025 12:48:19
Костюк Віталій Валерійович 31 002,00 грн 07.04.2025 10:14:05
ФОП "Ляпін Кирил Родіонович" 63 001,00 грн 09.04.2025 12:54:28
Костюк Ірина Анатоліївна 51 006,00 грн 04.04.2025 09:36:31
Савчин Олег Іванович 55 431,00 грн 08.04.2025 18:20:13

Раунд 2
Печерський Володимир Володимирович 2 736,15 грн 08.04.2025 13:09:28
Бродоса Віталій Олександрович 2 740,00 грн 07.04.2025 20:36:01
Навроцький Ігор Анатолійович 2 800,00 грн 07.04.2025 16:04:51
Смірнова Наталія Миколаївна 2 820,00 грн 08.04.2025 17:03:21
Родзінський Ігор Богданович 3 000,00 грн 08.04.2025 11:01:03
Раца Дмитро Вікторович 3 500,00 грн 09.04.2025 11:57:53
Тарасенко Іван Олександрович 5 000,00 грн 08.04.2025 10:32:38
Франчик Михайло Леонідович 5 000,00 грн 06.04.2025 21:41:03
Бойко Владислав Олександрович 7 778,00 грн 08.04.2025 11:21:59
Чупілко Василь Володимирович 16 000,00 грн 09.04.2025 13:33:22
Осінній Вадим Юрійович 16 001,00 грн 09.04.2025 13:37:32
Каліщук Євгеній Володимирович 12 100,00 грн 08.04.2025 11:15:35
Корнієнко Олег Васильович 15 000,00 грн 26.03.2025 11:00:46
Бєлкін Андрій Ігорович 20 000,00 грн 08.04.2025 17:03:56
Веремчук Віталій Юрійович 20 000,00 грн 07.04.2025 18:41:15
Конончук Тарас Вадимович 21 120,00 грн 08.04.2025 17:50:07
Костюк Віталій Валерійович 31 002,00 грн 07.04.2025 10:14:05
Смірнов Максим Леонідович 31 100,00 грн 09.04.2025 12:21:14
Базалій Сергій Юрійович 31 500,00 грн 09.04.2025 14:01:01
Кальніцький Олесь Петрович 62 999,00 грн 09.04.2025 14:03:22
Костюк Ірина Анатоліївна 51 006,00 грн 04.04.2025 09:36:31
Савчин Олег Іванович 55 431,00 грн 08.04.2025 18:20:13
Гончарук Віктор Валентинович 63 002,00 грн 09.04.2025 14:12:47
Бобер Сергій Миколайович 64 000,00 грн 09.04.2025 14:15:25
ТОВ «ТК АЛЬГІЗ» 65 000,00 грн 09.04.2025 14:19:59
ФОП "Ляпін Кирил Родіонович" 65 001,00 грн 09.04.2025 14:23:46

Раунд 3
Печерський Володимир Володимирович 2 736,15 грн 08.04.2025 13:09:28
Бродоса Віталій Олександрович 2 740,00 грн 07.04.2025 20:36:01
Навроцький Ігор Анатолійович 2 800,00 грн 07.04.2025 16:04:51
Смірнова Наталія Миколаївна 2 820,00 грн 08.04.2025 17:03:21
Родзінський Ігор Богданович 3 000,00 грн 08.04.2025 11:01:03
Раца Дмитро Вікторович 3 500,00 грн 09.04.2025 11:57:53
Тарасенко Іван Олександрович 5 000,00 грн 08.04.2025 10:32:38
Франчик Михайло Леонідович 5 000,00 грн 06.04.2025 21:41:03
Бойко Владислав Олександрович 7 778,00 грн 08.04.2025 11:21:59
Каліщук Євгеній Володимирович 12 100,00 грн 08.04.2025 11:15:35
Корнієнко Олег Васильович 15 000,00 грн 26.03.2025 11:00:46
Чупілко Василь Володимирович 16 000,00 грн 09.04.2025 13:33:22
Осінній Вадим Юрійович 20 000,00 грн 09.04.2025 15:03:29
Бєлкін Андрій Ігорович 20 000,00 грн 08.04.2025 17:03:56
Веремчук Віталій Юрійович 50 000,00 грн 09.04.2025 15:09:20
Конончук Тарас Вадимович 21 120,00 грн 08.04.2025 17:50:07
Костюк Віталій Валерійович 31 002,00 грн 07.04.2025 10:14:05
Смірнов Максим Леонідович 31 100,00 грн 09.04.2025 12:21:14
Базалій Сергій Юрійович 31 500,00 грн 09.04.2025 14:01:01
Костюк Ірина Анатоліївна 51 006,00 грн 04.04.2025 09:36:31
Савчин Олег Іванович 55 431,00 грн 08.04.2025 18:20:13
Кальніцький Олесь Петрович 65 500,00 грн 09.04.2025 15:30:13
Гончарук Віктор Валентинович 63 002,00 грн 09.04.2025 14:12:47
Бобер Сергій Миколайович 64 000,00 грн 09.04.2025 14:15:25
ТОВ «ТК АЛЬГІЗ» 65 000,00 грн 09.04.2025 14:19:59
ФОП "Ляпін Кирил Родіонович" 65 001,00 грн 09.04.2025 14:23:46

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): Кальніцький Олесь Петрович, ІПН/РНОКПП: 3538300795

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту або іншого нормативно-правового акту (якому відмовлено у затвердженні протоколу): __________

Реквізити організатора для сплати коштів / орендної плати за активи / майно / право: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійних внесків:
  1. Одержувач: Державне підприємство "Український державний центр радіочастот"
  2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 01181765
  3. Назва банку:
  4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA723003350000000260072195935

Реєстраційний внесок, який стягується з кожного учасника в електронному аукціоні: 17,00 грн

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого опубліковано оголошення про проведення електронного аукціону: 0,00 грн

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника): 3 930,00 грн (три тисячі дев'ятсот тридцять гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ 655,00 грн

Сума, що підлягає перерахуванню (організатору/переможцю електронного аукціону) від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 0,00 грн

Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону/учасником, що подав єдину заяву (у випадку продажу)/сума яку необхідно сплачувати на місяць/день/годину (у випадку оренди): 78 600,00 грн (сімдесят вісім тисяч шістсот гривень 00 копійок), у тому числі ПДВ 13 100,00 грн

Протокол електронного аукціону сформовано: 09.04.2025 15:45:03

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): Кальніцький Олесь Петрович, ІПН/РНОКПП: 3538300795



_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію (найбільшу суму орендної плати в місяць/день/годину)/подано заяву від одного учасника: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАКУПІВЛІ.ПРО"



_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: Державне підприємство "Український державний центр радіочастот"



_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.