ПРОТОКОЛ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № ALE001-UA-20250319-19411


Найменування оператора, через електронний майданчик якого було заведено інформацію про лот в ЕТС: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника): ТОВ "УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано наступну за розміром цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця електронного аукціону: ТОВ "Українська Універсальна Біржа"

Номер лота: 1

Організатор аукціону: Державне підприємство "Український державний центр радіочастот"

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся

Дата та час початку електронного аукціону: 08.04.2025 12:35:00

Дата та час завершення електронного аукціону: 08.04.2025 16:31:03

Найменування активів (майна)/права лота (склад лота): Автомобіль фургон малотонажний-в RENAULT KANGOO VF1FC0MBF34363146
  1. ТЕХНІЧНИЙ СТАН : 1. Транспортний засіб заводиться. 2. Кузов – пошкодження лакофарбового покриття. 3. Двигун - потребує ремонту ГБЦ. 4. Трансмісія – допустимий знос рухомих деталей. 5. Підвіска та рульове керування – значні люфти, потребує ремонту. 6. Система охолодження – підтікання охолоджуючої рідини. 7. Гальмівна система – механічне зношення фрикційних елементів, потребує ремонту. 8. Комплект шин – зношення 60%. 9. Акумулятор – зношення 100%, підлягає заміні.

Стартова ціна лота/Стартовий розмір орендної плати: 2 874,44 грн без ПДВ

Ціна реалізації/розмір орендної плати на місяць/день/годину: 99 601,20 грн, у тому числі ПДВ 16 600,20 грн

Крок аукціону: 287,44 грн

Розмір гарантійного внеску: 287,44 грн

Учасники електронного аукціону:
  1. Корнієнко Олег Васильович, ІПН/РНОКПП: 3512414074
  2. Бобер Сергій Миколайович, ІПН/РНОКПП: 2495204250
  3. Родзінський Ігор Богданович, ІПН/РНОКПП: 2576415813
  4. Лисов Олександр Ігоревич, ІПН/РНОКПП: 3013317834
  5. Софтенко Анатолій Володимирович, ІПН/РНОКПП: 2659404031
  6. Бойко Владислав Олександрович, ІПН/РНОКПП: 3421410995
  7. Олійник Ігор Вячеславович, ІПН/РНОКПП: 2649319933
  8. МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮГ", ЄДРПОУ: 21396574
  9. Костюк Ірина Анатоліївна, ІПН/РНОКПП: 3234104465
  10. Костюк Віталій Валерійович, ІПН/РНОКПП: 3153213155
  11. Таволжанський Микола Володимирович, ІПН/РНОКПП: 3212403275
  12. Смірнов Максим Леонідович, ІПН/РНОКПП: 3008614656
  13. Смірнова Наталія Миколаївна, ІПН/РНОКПП: 3050916165
  14. Франчик Михайло Леонідович, ІПН/РНОКПП: 3645104497
  15. Савчин Олег Іванович, ІПН/РНОКПП: 3593705219
  16. Дока Юрій Володимирович, ІПН/РНОКПП: 3146404751
  17. Білик Дмитро Ігорович, ІПН/РНОКПП: 3609907070
  18. Чернецький Володимир Петрович, ІПН/РНОКПП: 3444208210
  19. Рудаковський Василь Михайлович, ІПН/РНОКПП: 3556103557
  20. ФОП "Ляпін Кирил Родіонович", ІПН/РНОКПП (ФОП): 3707706470
  21. Галущак Василь Григорович, ІПН/РНОКПП: 2795710310
  22. Веремчук Віталій Юрійович, ІПН/РНОКПП: 3259513698
  23. ТОВ «ТК АЛЬГІЗ», ЄДРПОУ: 43570515
  24. Бєлкін Андрій Ігорович, ІПН/РНОКПП: 3072320918
  25. Печерський Володимир Володимирович, ІПН/РНОКПП: 3183602879

Закриті цінові пропозиції учасників:
Смірнова Наталія Миколаївна 2 881,00 грн 07.04.2025 11:22:22
Чернецький Володимир Петрович 2 974,00 грн 07.04.2025 19:43:23
Печерський Володимир Володимирович 3 000,00 грн 07.04.2025 17:55:57
Родзінський Ігор Богданович 3 000,00 грн 07.04.2025 17:48:53
Олійник Ігор Вячеславович 3 000,00 грн 31.03.2025 16:39:33
Дока Юрій Володимирович 3 219,37 грн 07.04.2025 12:37:49
Білик Дмитро Ігорович 3 500,44 грн 07.04.2025 11:09:37
Франчик Михайло Леонідович 5 000,00 грн 06.04.2025 21:34:41
Бєлкін Андрій Ігорович 7 000,00 грн 07.04.2025 16:42:19
Смірнов Максим Леонідович 7 500,00 грн 07.04.2025 14:58:58
Бойко Владислав Олександрович 7 778,00 грн 07.04.2025 10:16:44
Рудаковський Василь Михайлович 10 000,00 грн 07.04.2025 16:21:48
Лисов Олександр Ігоревич 10 000,00 грн 27.03.2025 11:07:02
Таволжанський Микола Володимирович 12 799,00 грн 07.04.2025 10:20:48
Софтенко Анатолій Володимирович 15 000,00 грн 02.04.2025 09:59:40
ТОВ «ТК АЛЬГІЗ» 19 300,00 грн 07.04.2025 17:11:43
Веремчук Віталій Юрійович 20 000,00 грн 07.04.2025 16:56:00
Корнієнко Олег Васильович 20 000,00 грн 26.03.2025 10:57:02
Галущак Василь Григорович 25 000,00 грн 07.04.2025 16:10:29
Бобер Сергій Миколайович 30 000,00 грн 24.03.2025 10:07:15
Костюк Віталій Валерійович 31 002,00 грн 07.04.2025 10:18:15
ФОП "Ляпін Кирил Родіонович" 40 701,00 грн 07.04.2025 15:23:32
Савчин Олег Іванович 42 352,00 грн 07.04.2025 17:20:52
Костюк Ірина Анатоліївна 51 006,00 грн 04.04.2025 09:40:14
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮГ" 75 480,00 грн 07.04.2025 19:31:34

Цінові пропозиції учасників:

Раунд 1
Смірнова Наталія Миколаївна 2 881,00 грн 07.04.2025 11:22:22
Чернецький Володимир Петрович 2 974,00 грн 07.04.2025 19:43:23
Печерський Володимир Володимирович 15 000,00 грн 08.04.2025 12:46:26
Родзінський Ігор Богданович 3 000,00 грн 07.04.2025 17:48:53
Олійник Ігор Вячеславович 3 000,00 грн 31.03.2025 16:39:33
Дока Юрій Володимирович 5 557,00 грн 08.04.2025 12:57:02
Білик Дмитро Ігорович 3 500,44 грн 07.04.2025 11:09:37
Франчик Михайло Леонідович 5 000,00 грн 06.04.2025 21:34:41
Бєлкін Андрій Ігорович 7 000,00 грн 07.04.2025 16:42:19
Смірнов Максим Леонідович 7 500,00 грн 07.04.2025 14:58:58
Бойко Владислав Олександрович 7 778,00 грн 07.04.2025 10:16:44
Рудаковський Василь Михайлович 15 300,00 грн 08.04.2025 13:13:46
Лисов Олександр Ігоревич 10 000,00 грн 27.03.2025 11:07:02
Таволжанський Микола Володимирович 12 799,00 грн 07.04.2025 10:20:48
Софтенко Анатолій Володимирович 31 500,00 грн 08.04.2025 13:23:09
ТОВ «ТК АЛЬГІЗ» 42 353,00 грн 08.04.2025 13:25:56
Веремчук Віталій Юрійович 20 000,00 грн 07.04.2025 16:56:00
Корнієнко Олег Васильович 20 000,00 грн 26.03.2025 10:57:02
Галущак Василь Григорович 25 000,00 грн 07.04.2025 16:10:29
Бобер Сергій Миколайович 30 000,00 грн 24.03.2025 10:07:15
Костюк Віталій Валерійович 31 002,00 грн 07.04.2025 10:18:15
ФОП "Ляпін Кирил Родіонович" 51 100,00 грн 08.04.2025 13:43:28
Савчин Олег Іванович 53 500,00 грн 08.04.2025 13:46:34
Костюк Ірина Анатоліївна 53 600,00 грн 08.04.2025 13:50:35
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮГ" 75 480,00 грн 07.04.2025 19:31:34

Раунд 2
Смірнова Наталія Миколаївна 2 881,00 грн 07.04.2025 11:22:22
Чернецький Володимир Петрович 2 974,00 грн 07.04.2025 19:43:23
Родзінський Ігор Богданович 3 000,00 грн 07.04.2025 17:48:53
Олійник Ігор Вячеславович 3 000,00 грн 31.03.2025 16:39:33
Білик Дмитро Ігорович 3 500,44 грн 07.04.2025 11:09:37
Франчик Михайло Леонідович 5 000,00 грн 06.04.2025 21:34:41
Дока Юрій Володимирович 5 844,44 грн 08.04.2025 14:18:09
Бєлкін Андрій Ігорович 7 000,00 грн 07.04.2025 16:42:19
Смірнов Максим Леонідович 17 500,00 грн 08.04.2025 14:23:35
Бойко Владислав Олександрович 7 778,00 грн 07.04.2025 10:16:44
Лисов Олександр Ігоревич 10 000,00 грн 27.03.2025 11:07:02
Таволжанський Микола Володимирович 12 799,00 грн 07.04.2025 10:20:48
Печерський Володимир Володимирович 16 000,00 грн 08.04.2025 14:34:18
Рудаковський Василь Михайлович 75 481,00 грн 08.04.2025 14:37:34
Веремчук Віталій Юрійович 30 000,00 грн 08.04.2025 14:42:47
Корнієнко Олег Васильович 20 000,00 грн 26.03.2025 10:57:02
Галущак Василь Григорович 25 000,00 грн 07.04.2025 16:10:29
Бобер Сергій Миколайович 30 000,00 грн 24.03.2025 10:07:15
Костюк Віталій Валерійович 31 002,00 грн 07.04.2025 10:18:15
Софтенко Анатолій Володимирович 31 500,00 грн 08.04.2025 13:23:09
ТОВ «ТК АЛЬГІЗ» 42 353,00 грн 08.04.2025 13:25:56
ФОП "Ляпін Кирил Родіонович" 51 100,00 грн 08.04.2025 13:43:28
Савчин Олег Іванович 80 001,00 грн 08.04.2025 15:04:16
Костюк Ірина Анатоліївна 53 600,00 грн 08.04.2025 13:50:35
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮГ" 80 002,00 грн 08.04.2025 15:10:24

Раунд 3
Смірнова Наталія Миколаївна 2 881,00 грн 07.04.2025 11:22:22
Чернецький Володимир Петрович 2 974,00 грн 07.04.2025 19:43:23
Родзінський Ігор Богданович 3 000,00 грн 07.04.2025 17:48:53
Олійник Ігор Вячеславович 3 000,00 грн 31.03.2025 16:39:33
Білик Дмитро Ігорович 3 500,44 грн 07.04.2025 11:09:37
Франчик Михайло Леонідович 5 000,00 грн 06.04.2025 21:34:41
Дока Юрій Володимирович 6 666,66 грн 08.04.2025 15:35:41
Бєлкін Андрій Ігорович 7 000,00 грн 07.04.2025 16:42:19
Бойко Владислав Олександрович 7 778,00 грн 07.04.2025 10:16:44
Лисов Олександр Ігоревич 10 000,00 грн 27.03.2025 11:07:02
Таволжанський Микола Володимирович 12 799,00 грн 07.04.2025 10:20:48
Печерський Володимир Володимирович 16 000,00 грн 08.04.2025 14:34:18
Смірнов Максим Леонідович 17 500,00 грн 08.04.2025 14:23:35
Корнієнко Олег Васильович 20 000,00 грн 26.03.2025 10:57:02
Галущак Василь Григорович 25 000,00 грн 07.04.2025 16:10:29
Веремчук Віталій Юрійович 30 000,00 грн 08.04.2025 14:42:47
Бобер Сергій Миколайович 30 000,00 грн 24.03.2025 10:07:15
Костюк Віталій Валерійович 31 002,00 грн 07.04.2025 10:18:15
Софтенко Анатолій Володимирович 31 500,00 грн 08.04.2025 13:23:09
ТОВ «ТК АЛЬГІЗ» 42 353,00 грн 08.04.2025 13:25:56
ФОП "Ляпін Кирил Родіонович" 80 002,00 грн 08.04.2025 16:17:44
Костюк Ірина Анатоліївна 53 600,00 грн 08.04.2025 13:50:35
Рудаковський Василь Михайлович 75 481,00 грн 08.04.2025 14:37:34
Савчин Олег Іванович 83 000,00 грн 08.04.2025 16:27:55
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮГ" 83 001,00 грн 08.04.2025 16:30:00

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮГ", ЄДРПОУ: 21396574

Учасник, якого дискваліфіковано відповідно до п._____ Регламенту або іншого нормативно-правового акту (якому відмовлено у затвердженні протоколу): __________

Реквізити організатора для сплати коштів / орендної плати за активи / майно / право: __________

Реквізити організатора для перерахування оператором гарантійних внесків:
  1. Одержувач: Державне підприємство "Український державний центр радіочастот"
  2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 01181765
  3. Назва банку:
  4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA723003350000000260072195935

Реєстраційний внесок, який стягується з кожного учасника в електронному аукціоні: 17,00 грн

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого опубліковано оголошення про проведення електронного аукціону: 0,00 грн

Винагорода оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію (подано заяву від одного учасника): 4 980,06 грн (чотири тисячі дев'ятсот вісімдесят гривень 06 копійок), у тому числі ПДВ 830,01 грн

Сума, що підлягає перерахуванню (організатору/переможцю електронного аукціону) від оператора, через електронний майданчик якого подано найвищу цінову пропозицію: 0,00 грн

Сума, яка підлягає сплаті переможцем електронного аукціону/учасником, що подав єдину заяву (у випадку продажу)/сума яку необхідно сплачувати на місяць/день/годину (у випадку оренди): 99 601,20 грн (дев'яносто дев'ять тисяч шістсот одна гривня 20 копійок), у тому числі ПДВ 16 600,20 грн

Протокол електронного аукціону сформовано: 08.04.2025 16:31:03

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву) зобов'язується:

Переможець електронного аукціону (учасник, що подав єдину заяву): МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮГ", ЄДРПОУ: 21396574



_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію (найбільшу суму орендної плати в місяць/день/годину)/подано заяву від одного учасника: ТОВ "УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА"



_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Найменування організатора: Державне підприємство "Український державний центр радіочастот"



_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.