Смірнова Наталія Миколаївна | 2 881,00 грн | 07.04.2025 11:22:22 |
Чернецький Володимир Петрович | 2 974,00 грн | 07.04.2025 19:43:23 |
Печерський Володимир Володимирович | 3 000,00 грн | 07.04.2025 17:55:57 |
Родзінський Ігор Богданович | 3 000,00 грн | 07.04.2025 17:48:53 |
Олійник Ігор Вячеславович | 3 000,00 грн | 31.03.2025 16:39:33 |
Дока Юрій Володимирович | 3 219,37 грн | 07.04.2025 12:37:49 |
Білик Дмитро Ігорович | 3 500,44 грн | 07.04.2025 11:09:37 |
Франчик Михайло Леонідович | 5 000,00 грн | 06.04.2025 21:34:41 |
Бєлкін Андрій Ігорович | 7 000,00 грн | 07.04.2025 16:42:19 |
Смірнов Максим Леонідович | 7 500,00 грн | 07.04.2025 14:58:58 |
Бойко Владислав Олександрович | 7 778,00 грн | 07.04.2025 10:16:44 |
Рудаковський Василь Михайлович | 10 000,00 грн | 07.04.2025 16:21:48 |
Лисов Олександр Ігоревич | 10 000,00 грн | 27.03.2025 11:07:02 |
Таволжанський Микола Володимирович | 12 799,00 грн | 07.04.2025 10:20:48 |
Софтенко Анатолій Володимирович | 15 000,00 грн | 02.04.2025 09:59:40 |
ТОВ «ТК АЛЬГІЗ» | 19 300,00 грн | 07.04.2025 17:11:43 |
Веремчук Віталій Юрійович | 20 000,00 грн | 07.04.2025 16:56:00 |
Корнієнко Олег Васильович | 20 000,00 грн | 26.03.2025 10:57:02 |
Галущак Василь Григорович | 25 000,00 грн | 07.04.2025 16:10:29 |
Бобер Сергій Миколайович | 30 000,00 грн | 24.03.2025 10:07:15 |
Костюк Віталій Валерійович | 31 002,00 грн | 07.04.2025 10:18:15 |
ФОП "Ляпін Кирил Родіонович" | 40 701,00 грн | 07.04.2025 15:23:32 |
Савчин Олег Іванович | 42 352,00 грн | 07.04.2025 17:20:52 |
Костюк Ірина Анатоліївна | 51 006,00 грн | 04.04.2025 09:40:14 |
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮГ" | 75 480,00 грн | 07.04.2025 19:31:34 |
Смірнова Наталія Миколаївна | 2 881,00 грн | 07.04.2025 11:22:22 |
Чернецький Володимир Петрович | 2 974,00 грн | 07.04.2025 19:43:23 |
Печерський Володимир Володимирович | 15 000,00 грн | 08.04.2025 12:46:26 |
Родзінський Ігор Богданович | 3 000,00 грн | 07.04.2025 17:48:53 |
Олійник Ігор Вячеславович | 3 000,00 грн | 31.03.2025 16:39:33 |
Дока Юрій Володимирович | 5 557,00 грн | 08.04.2025 12:57:02 |
Білик Дмитро Ігорович | 3 500,44 грн | 07.04.2025 11:09:37 |
Франчик Михайло Леонідович | 5 000,00 грн | 06.04.2025 21:34:41 |
Бєлкін Андрій Ігорович | 7 000,00 грн | 07.04.2025 16:42:19 |
Смірнов Максим Леонідович | 7 500,00 грн | 07.04.2025 14:58:58 |
Бойко Владислав Олександрович | 7 778,00 грн | 07.04.2025 10:16:44 |
Рудаковський Василь Михайлович | 15 300,00 грн | 08.04.2025 13:13:46 |
Лисов Олександр Ігоревич | 10 000,00 грн | 27.03.2025 11:07:02 |
Таволжанський Микола Володимирович | 12 799,00 грн | 07.04.2025 10:20:48 |
Софтенко Анатолій Володимирович | 31 500,00 грн | 08.04.2025 13:23:09 |
ТОВ «ТК АЛЬГІЗ» | 42 353,00 грн | 08.04.2025 13:25:56 |
Веремчук Віталій Юрійович | 20 000,00 грн | 07.04.2025 16:56:00 |
Корнієнко Олег Васильович | 20 000,00 грн | 26.03.2025 10:57:02 |
Галущак Василь Григорович | 25 000,00 грн | 07.04.2025 16:10:29 |
Бобер Сергій Миколайович | 30 000,00 грн | 24.03.2025 10:07:15 |
Костюк Віталій Валерійович | 31 002,00 грн | 07.04.2025 10:18:15 |
ФОП "Ляпін Кирил Родіонович" | 51 100,00 грн | 08.04.2025 13:43:28 |
Савчин Олег Іванович | 53 500,00 грн | 08.04.2025 13:46:34 |
Костюк Ірина Анатоліївна | 53 600,00 грн | 08.04.2025 13:50:35 |
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮГ" | 75 480,00 грн | 07.04.2025 19:31:34 |
Смірнова Наталія Миколаївна | 2 881,00 грн | 07.04.2025 11:22:22 |
Чернецький Володимир Петрович | 2 974,00 грн | 07.04.2025 19:43:23 |
Родзінський Ігор Богданович | 3 000,00 грн | 07.04.2025 17:48:53 |
Олійник Ігор Вячеславович | 3 000,00 грн | 31.03.2025 16:39:33 |
Білик Дмитро Ігорович | 3 500,44 грн | 07.04.2025 11:09:37 |
Франчик Михайло Леонідович | 5 000,00 грн | 06.04.2025 21:34:41 |
Дока Юрій Володимирович | 5 844,44 грн | 08.04.2025 14:18:09 |
Бєлкін Андрій Ігорович | 7 000,00 грн | 07.04.2025 16:42:19 |
Смірнов Максим Леонідович | 17 500,00 грн | 08.04.2025 14:23:35 |
Бойко Владислав Олександрович | 7 778,00 грн | 07.04.2025 10:16:44 |
Лисов Олександр Ігоревич | 10 000,00 грн | 27.03.2025 11:07:02 |
Таволжанський Микола Володимирович | 12 799,00 грн | 07.04.2025 10:20:48 |
Печерський Володимир Володимирович | 16 000,00 грн | 08.04.2025 14:34:18 |
Рудаковський Василь Михайлович | 75 481,00 грн | 08.04.2025 14:37:34 |
Веремчук Віталій Юрійович | 30 000,00 грн | 08.04.2025 14:42:47 |
Корнієнко Олег Васильович | 20 000,00 грн | 26.03.2025 10:57:02 |
Галущак Василь Григорович | 25 000,00 грн | 07.04.2025 16:10:29 |
Бобер Сергій Миколайович | 30 000,00 грн | 24.03.2025 10:07:15 |
Костюк Віталій Валерійович | 31 002,00 грн | 07.04.2025 10:18:15 |
Софтенко Анатолій Володимирович | 31 500,00 грн | 08.04.2025 13:23:09 |
ТОВ «ТК АЛЬГІЗ» | 42 353,00 грн | 08.04.2025 13:25:56 |
ФОП "Ляпін Кирил Родіонович" | 51 100,00 грн | 08.04.2025 13:43:28 |
Савчин Олег Іванович | 80 001,00 грн | 08.04.2025 15:04:16 |
Костюк Ірина Анатоліївна | 53 600,00 грн | 08.04.2025 13:50:35 |
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮГ" | 80 002,00 грн | 08.04.2025 15:10:24 |
Смірнова Наталія Миколаївна | 2 881,00 грн | 07.04.2025 11:22:22 |
Чернецький Володимир Петрович | 2 974,00 грн | 07.04.2025 19:43:23 |
Родзінський Ігор Богданович | 3 000,00 грн | 07.04.2025 17:48:53 |
Олійник Ігор Вячеславович | 3 000,00 грн | 31.03.2025 16:39:33 |
Білик Дмитро Ігорович | 3 500,44 грн | 07.04.2025 11:09:37 |
Франчик Михайло Леонідович | 5 000,00 грн | 06.04.2025 21:34:41 |
Дока Юрій Володимирович | 6 666,66 грн | 08.04.2025 15:35:41 |
Бєлкін Андрій Ігорович | 7 000,00 грн | 07.04.2025 16:42:19 |
Бойко Владислав Олександрович | 7 778,00 грн | 07.04.2025 10:16:44 |
Лисов Олександр Ігоревич | 10 000,00 грн | 27.03.2025 11:07:02 |
Таволжанський Микола Володимирович | 12 799,00 грн | 07.04.2025 10:20:48 |
Печерський Володимир Володимирович | 16 000,00 грн | 08.04.2025 14:34:18 |
Смірнов Максим Леонідович | 17 500,00 грн | 08.04.2025 14:23:35 |
Корнієнко Олег Васильович | 20 000,00 грн | 26.03.2025 10:57:02 |
Галущак Василь Григорович | 25 000,00 грн | 07.04.2025 16:10:29 |
Веремчук Віталій Юрійович | 30 000,00 грн | 08.04.2025 14:42:47 |
Бобер Сергій Миколайович | 30 000,00 грн | 24.03.2025 10:07:15 |
Костюк Віталій Валерійович | 31 002,00 грн | 07.04.2025 10:18:15 |
Софтенко Анатолій Володимирович | 31 500,00 грн | 08.04.2025 13:23:09 |
ТОВ «ТК АЛЬГІЗ» | 42 353,00 грн | 08.04.2025 13:25:56 |
ФОП "Ляпін Кирил Родіонович" | 80 002,00 грн | 08.04.2025 16:17:44 |
Костюк Ірина Анатоліївна | 53 600,00 грн | 08.04.2025 13:50:35 |
Рудаковський Василь Михайлович | 75 481,00 грн | 08.04.2025 14:37:34 |
Савчин Олег Іванович | 83 000,00 грн | 08.04.2025 16:27:55 |
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЮГ" | 83 001,00 грн | 08.04.2025 16:30:00 |
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|